该网站turbo.fr刚刚出版的畅销书排名在2008年轿车细分市场型家庭。
正如你可以看到,雷诺拉古娜站在杆位新人和遗体,尽管看法不一。
PSA的一面,有新C5的剪影有利知道请市民轰动的到来,但标致407售价比2007年减少近一半的急剧下降。
宝马 ,尽管它的旗舰车型restyling,系列3,未能留下永恒的对手奥迪 。
奥迪 ,新A4的销售像热面包,相信看到从销售前一年的两倍以上的数字。
人们也注意到,尽管金融危机, 福特蒙迪欧,这是在十大以及。
| 品牌-型号 | 2008 | 2007 | 改变% |
| 1 -雷诺拉古娜 | 25 305 | 26 010 | - 2.7 |
| 2 -雪铁龙C5 | 21 307 | 14 229 | + 49.7 |
| 3 -标致407 | 15 639 | 26 286 | - 40.5 |
| 4 -大众帕萨特 | 13 616 | 12 020 | + 13.3 |
| 5 -奔驰C级 | 12 935 | 13 863 | -6.7 |
| 6 -宝马3系 | 10 885 | 11 028 | - 1.3 |
| 7 -奥迪A4 | 10 561 | 6918 | + 52.7 |
| 8 -福特蒙迪欧 | 6794 | 6506 | + 4.4 |
| 9 -丰田Avensis | 3472 | 4359 | - 20.3 |
| 10 -斯柯达明锐 | 3090 | 3572 | - 13.5 |
| 11 - 马自达6 | 2327 | 2491 | + 6.6 |
| 12 - 阿尔法·罗密欧159 | 1928年 | 3299 | - 41.6 |
| 13 - 欧宝Vectra | 1737 | 1924年 | - 9.7 |
| 14 - 西特 | 1490 | 569 | + 161.9 |
| 15 - 萨博9-3 | 1258 | 1276 | - 1.4 |
| 16 - 沃尔沃S60 | 816 | 1039 | - 21.5 |
| 17 - 雷克萨斯IS | 700 | 965 | - 27.5 |
| 18 - 本田雅阁 | 525 | 398 | + 31.9 |
| 19 - 克莱斯勒Sebring | 409 | 234 | + 74.8 |
| 20 - 雪佛兰景程 | 383 | 704 | - 45.6 |
| 21 - 捷豹X-Type | 351 | 385 | - 8.8 |
| 22 - 三菱蓝瑟 | 277 | 83 | + 233.7 |
| 23 - 索纳塔 | 235 | 669 | - 64.9 |
| 24 - 道奇Avenger | 196 | 79 | + 148.1 |
| 25 - 起亚蒂斯 | 110 | 203 | - 45.8 |
| 26 - 欧宝Insignia | 64 | 0 | 新模式 |
| 27 - 斯巴鲁力狮 | 50 | 32 | + 56.3 |
| 28 - 凯迪拉克BLS | 12 | 54 | - 77.8 |
| 29 - 雪佛兰Evanda | 0 | 15 | - 100 |
| 30 - 日产Primera | 0 | 14 | - 100 |










