Le site turbo.fr vient de publier le classement des meilleures ventes 2008 dans le segment des voitures de types familiales.
Comme vous pouvez le voir, la Renault Laguna tient tête aux nouvelles arrivantes et reste en pôle position malgré les avis partagés.
Du coté de PSA, on note l’arrivée fracassante de la nouvelle C5 dont la silhouette avantageuse à su plaire au public, mais aussi la chute vertigineuse de la Peugeot 407 qui se vend presque moitié moins qu’en 2007.
Pour ce qui est des marques étrangères, La VW Passat surclasse le groupe des voitures allemandes juste devant la nouvelle Mercedes Classe C.
BMW, malgré le restylage de son modèle phare, la série 3, n’a pas su éloigner son éternel concurrent Audi.
Audi, dont la nouvelle A4 se vend comme des petits pain à en croire les chiffres qui ont vu ses ventes plus que doubler par rapport à l’année d’avant.
On peut aussi souligner que malgré la crise, Ford fait bonne figure avec sa Mondéo qui se trouve dans le top ten.
Marque – Modèle | 2008 | 2007 | Evolution en % |
1 – Renault Laguna | 25 305 | 26 010 | – 2.7 |
2 – Citroën C5 | 21 307 | 14 229 | + 49.7 |
3 – Peugeot 407 | 15 639 | 26 286 | – 40.5 |
4 – Volkswagen Passat | 13 616 | 12 020 | + 13.3 |
5 – Mercedes Classe C | 12 935 | 13 863 | -6.7 |
6 – BMW Série 3 | 10 885 | 11 028 | – 1.3 |
7 – Audi A4 | 10 561 | 6 918 | + 52.7 |
8 – Ford Mondeo | 6 794 | 6 506 | + 4.4 |
9 – Toyota Avensis | 3 472 | 4 359 | – 20.3 |
10 – Skoda Octavia | 3 090 | 3 572 | – 13.5 |
11 – Mazda6 | 2 327 | 2 491 | + 6.6 |
12 – Alfa Romeo 159 | 1 928 | 3 299 | – 41.6 |
13 – Opel Vectra | 1 737 | 1 924 | – 9.7 |
14 – Seat Toledo | 1 490 | 569 | + 161.9 |
15 – Saab 9-3 | 1 258 | 1 276 | – 1.4 |
16 – Volvo S60 | 816 | 1 039 | – 21.5 |
17 – Lexus IS | 700 | 965 | – 27.5 |
18 – Honda Accord | 525 | 398 | + 31.9 |
19 – Chrysler Sebring | 409 | 234 | + 74.8 |
20 – Chevrolet Epica | 383 | 704 | – 45.6 |
21 – Jaguar X-Type | 351 | 385 | – 8.8 |
22 – Mitsubishi Lancer | 277 | 83 | + 233.7 |
23 – Hyundai Sonata | 235 | 669 | – 64.9 |
24 – Dodge Avenger | 196 | 79 | + 148.1 |
25 – Kia Magentis | 110 | 203 | – 45.8 |
26 – Opel Insignia | 64 | 0 | Nouveau modèle |
27 – Subaru Legacy | 50 | 32 | + 56.3 |
28 – Cadillac BLS | 12 | 54 | – 77.8 |
29 – Chevrolet Evanda | 0 | 15 | – 100 |
30 – Nissan Primera | 0 | 14 | – 100 |
Articles similaires:
» Images et détails du nouveau coupé audi A7
» La future audi A1
» Le concept BMW Gina
» La police municipale et les radars
» Une hypothétique Audi A7 coupé cabriolet
» Sondage en ligne: Quelle est votre marque de voiture préférée?
Mots-clés: berline, classement, familiale, vente