Die Seite hat gerade die turbo.fr Bestseller 2008 Auto-Segment in der Art Familie veröffentlicht.
Wie Sie sehen können, ist der Renault Laguna stehen bis hin zu Newcomern und bleibt in der Pole-Position trotz geteilter Meinung.
Side of the PSA, gibt es den sensationellen Ankunft des neuen C5, dessen Silhouette vorteilhaft zu wissen, bitte die Öffentlichkeit, aber der starke Rückgang der Peugeot 407, die fast die Hälfte weniger als im Jahr 2007 verkauft.
Da für ausländische Marken, die VW Passat übertrifft die Gruppe von deutschen Autos vor der neuen Mercedes C-Klasse
BMW trotz der Neugestaltung seines Flaggschiff-Modell habe die Serie 3, zu seinem ewigen Rivalen zu entfernen Audi .
Audi ist der neue A4 weg wie warme Semmeln, die Zahlen, dass der Umsatz gesehen haben mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahr zu glauben.
Man kann auch zur Kenntnis, dass trotz der Krise, Ford geht es gut mit seinem Mondeo, der in den Top Ten ist.
| Brand - Modell | 2008 | 2007 | Veränderung in% |
| 1 - Renault Laguna | 25 305 | 26 010 | - 2,7 |
| 2 - Citroen C5 | 21 307 | 14 229 | + 49.7 |
| 3 - Peugeot 407 | 15 639 | 26 286 | - 40,5 |
| 4 - Volkswagen Passat | 13 616 | 12 020 | + 13.3 |
| 5 - Mercedes C-Klasse | 12 935 | 13 863 | -6,7 |
| 6 - BMW 3 Series | 10 885 | 11 028 | - 1,3 |
| 7 - Audi A4 | 10 561 | 6918 | + 52.7 |
| 8 - Ford Mondeo | 6794 | 6506 | + 4.4 |
| 9 - Toyota Avensis | 3472 | 4359 | - 20,3 |
| 10 - Skoda Octavia | 3090 | 3572 | - 13,5 |
| 11 - Mazda6 | 2327 | 2491 | + 6.6 |
| 12 - Alfa Romeo 159 | 1928 | 3299 | - 41,6 |
| 13 - Opel Vectra | 1737 | 1924 | - 9,7 |
| 14 - Seat Toledo | 1490 | 569 | + 161.9 |
| 15 - Saab 9-3 | 1258 | 1276 | - 1,4 |
| 16 - Volvo S60 | 816 | 1039 | - 21,5 |
| 17 - Lexus IS | 700 | 965 | - 27,5 |
| 18 - Honda Accord | 525 | 398 | + 31.9 |
| 19 - Chrysler Sebring | 409 | 234 | + 74.8 |
| 20 - Chevrolet Epica | 383 | 704 | - 45,6 |
| 21 - Jaguar X-Type | 351 | 385 | - 8,8 |
| 22 - Mitsubishi Lancer | 277 | 83 | + 233.7 |
| 23 - Hyundai Sonata | 235 | 669 | - 64,9 |
| 24 - Dodge Avenger | 196 | 79 | + 148.1 |
| 25 - Kia Magentis | 110 | 203 | - 45,8 |
| 26 - Opel Insignia | 64 | 0 | Neues Modell |
| 27 - Subaru Legacy | 50 | 32 | + 56.3 |
| 28 - Cadillac BLS | 12 | 54 | - 77,8 |
| 29 - Chevrolet Evanda | 0 | 15 | - 100 |
| 30 - Nissan Primera | 0 | 14 | - 100 |
Ähnliche Artikel:
"Bilder und Details des neuen Audi A7 Coupé
"Die Zukunft Audi A1
"Das Konzept BMW Gina
"Die städtische Polizei und Radar
"Ein hypothetischer Audi A7 Coupé-Cabriolet
"Online-Umfrage: Was ist Ihre Lieblings-Auto-Marke?
Keywords: Limousine , Klassifizierung , Familie , Umsatz










